天津自学考试停考专业一览表
立即购买
《自考视频课程》名师讲解,轻松易懂,助您轻松上岸!低至199元/科!
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 主考院校名称 | 停止安排考试时间 | 停止办理毕业时间 | |
1 | 163 | 视觉传达设计(专) | 天津师范大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
2 | 164 | 视觉传达设计(专) | 天津理工大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
3 | 165 | 视觉传达设计(专) | 天津工业大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
4 | 166 | 环境艺术设计(专) | 天津师范大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
5 | 167 | 环境艺术设计(专) | 天津理工大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
6 | 169 | 环境艺术设计(专) | 天津城建大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
7 | 170 | 环境艺术设计(专) | 天津工业大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
8 | 205 | 航海技术(专) | 天津理工大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
9 | 206 | 轮机工程技术(专) | 天津理工大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
10 | 260 | 建筑设计(本) | 天津城建大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
11 | 261 | 法律(本) | 天津师范大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
12 | 269 | 金融(本) | 天津财经大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
13 | 282 | 英语(本) | 天津外国语大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
14 | 329 | 眼视光技术(专) | 天津医科大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
15 | 340 | 护理学(专) | 天津医科大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
16 | 341 | 机电一体化工程(专) | 天津大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
17 | 342 | 计算机信息管理(专) | 天津大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
18 | 381 | 计算机网络(本) | 天津大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
19 | 388 | 工业工程(本) | 天津大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
20 | 391 | 公安管理(本) | 中国人民公安大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
21 | 405 | 工程造价管理(专) | 天津大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
22 | 405 | 工程造价管理(专) | 天津理工大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
23 | 414 | 化工工艺(专) | 天津大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
24 | 425 | 数控技术应用(专) | 天津机电职业技术学院 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
25 | 426 | 机电设备维修与管理 (专) | 天津机电职业技术学院 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
26 | 437 | 印刷包装技术(专) | 天津现代职业技术学院 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
27 | 438 | 精密机械技术(专) | 天津现代职业技术学院 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
28 | 496 | 应用电子技术(专) | 天津职业技术师 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
范大学 | ||||||
29 | 497 | 工业电气自动化技术(专) | 天津职业技术师范大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
30 | 503 | 英语(专) | 天津外国语大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
31 | 532 | 市场营销(专) | 天津商业大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
32 | 535 | 国际贸易(专) | 天津师范大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
33 | 536 | 电子商务(专) | 天津大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
34 | 541 | 服装艺术设计(专) | 天津科技大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
35 | 542 | 环境艺术设计(专) | 天津科技大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
36 | 543 | 视觉传达设计(专) | 天津科技大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
37 | 580 | 生物技术(本) | 天津大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
38 | 585 | 国际贸易(本) | 天津师范大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
39 | 594 | 企业财务管理(本) | 天津财经大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
40 | 660 | 金融(本) | 天津商业大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
41 | 673 | 环境艺术设计(本) | 天津工业大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
42 | 674 | 环境艺术设计(本) | 天津城建大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
43 | 676 | 环境艺术设计(本) | 天津理工大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
44 | 677 | 环境艺术设计(本) | 天津师范大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
45 | 678 | 视觉传达设计(本) | 天津工业大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
46 | 679 | 视觉传达设计(本) | 天津理工大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
47 | 680 | 视觉传达设计(本) | 天津师范大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
48 | 681 | 服装艺术设计(本) | 天津工业大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
49 | 683 | 建筑设计(本) | 天津城建大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
50 | 685 | 视觉传达设计(本) | 天津科技大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
51 | 686 | 环境艺术设计(本) | 天津科技大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
52 | 687 | 服装艺术设计(本) | 天津科技大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
53 | 699 | 电子商务(本) | 天津大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
54 | 713 | 环境艺术设计(本) | 天津科技大学 | 2023 年 6 月 30 日 | ||
55 | 714 | 视觉传达设计(本) | 天津理工大学 | 2023 年 6 月 30 日 | ||
56 | 716 | 环境艺术设计(本) | 天津城建大学 | 2023 年 6 月 30 日 | ||
57 | 717 | 环境艺术设计(本) | 天津师范大学 | 2023 年 6 月 30 日 | ||
58 | 718 | 视觉传达设计(本) | 天津师范大学 | 2023 年 6 月 30 日 | ||
59 | 809 | 软件工程(本) | 天津理工大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
60 | 811 | 计算机信息管理(本) | 天津大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
61 | 813 | 工商企业管理(本) | 天津大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
62 | 814 | 化学工程(本) | 天津大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
63 | 816 | 项目管理(本) | 天津大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
64 | 817 | 模具设计与制造(本) | 天津大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
65 | 818 | 会计(本) | 天津商业大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
66 | 819 | 商务管理(本) | 天津商业大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
67 | 820 | 物流管理(本) | 天津大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
68 | 822 | 物业管理(本) | 天津师范大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
69 | 824 | 国际贸易(本) | 天津师范大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
70 | 825 | 物流管理(本) | 天津师范大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
71 | 827 | 旅游管理(本) | 天津师范大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
72 | 828 | 计算机及应用(本) | 天津师范大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
73 | 831 | 秘书学(本) | 天津外国语大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
74 | 842 | 日语(本) | 天津外国语大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
75 | 845 | 国际贸易(本) | 天津工业大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
76 | 846 | 环境艺术设计(本) | 天津理工大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
77 | 847 | 视觉传达设计(本) | 天津理工大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
78 | 848 | 工程管理(本) | 天津大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
79 | 849 | 市场营销(本) | 天津商业大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
80 | 850 | 环境艺术设计(本) | 天津科技大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
81 | 851 | 服装艺术设计(本) | 天津科技大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
82 | 852 | 工程造价管理(本) | 天津大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
83 | 853 | 销售管理(本) | 天津师范大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
84 | 854 | 会展管理(本) | 天津商业大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
85 | 856 | 服装艺术设计(本) | 天津工业大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
86 | 858 | 汽车维修与检测(本) | 天津职业技术师范大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
87 | 861 | 金融(本) | 天津商业大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
88 | 862 | 动画(本) | 天津大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
89 | 863 | 视觉传达设计(本) | 天津师范大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
90 | 889 | 环境艺术设计(专) | 天津工业大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
91 | 892 | 视觉传达设计(专) | 天津理工大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
92 | 893 | 精密机械技术(专) | 天津现代职业技术学院 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
93 | 896 | 经济与行政管理(专) | 天津师范大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
94 | 897 | 农村经济管理(专) | 天津农学院 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
95 | 898 | 财务与会计(专) | 天津农学院 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
96 | 899 | 企业管理(专) | 天津农学院 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
97 | 905 | 环境工程(本) | 天津理工大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
98 | 906 | 生物技术(本) | 天津理工大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
99 | 914 | 航空维修工程管理(本) | 中国民航大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
100 | 915 | 交通运输(本) | 中国民航大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
101 | 921 | 模具设计与制造(本) | 天津大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
102 | 926 | 动画(本) | 天津大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
103 | 940 | 新闻学(本) | 天津理工大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
104 | 943 | 环境艺术设计(本) | 天津理工大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
105 | 944 | 视觉传达设计(本) | 天津理工大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
106 | 945 | 工业设计(本) | 天津大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
107 | 946 | 环境艺术设计(本) | 天津科技大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
108 | 947 | 服装艺术设计(本) | 天津科技大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
109 | 948 | 服装艺术设计(本) | 天津工业大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
110 | 949 | 环境艺术设计(本) | 天津工业大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
111 | 950 | 视觉传达设计(本) | 天津工业大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
112 | 952 | 视觉传达设计(本) | 天津科技大学 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | |
天津市高等教育自学考试物流管理等专业停考情况 | ||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 原主考学校 | 停止接收新 生考试时间 | 停止安排考试和 办理毕业证时间 | |
1 | 344 | 物流管理(专) | 天津师范大学 | 2023 年 4 月 | 2024 年 | |
2 | 421 | 农村经济管理 | 天津农学院 | 2023 年 4 月 | 2024 年 | |
(市场营销方向)(专) | ||||||
3 | 439 | 企业管理(专) | 天津农学院 | 2023 年 4 月 | 2024 年 | |
4 | 440 | 财务与会计(专) | 天津农学院 | 2023 年 4 月 | 2024 年 | |
5 | 498 | 应用电子技术(专) | 天津理工大学 | 2023 年 4 月 | 2024 年 | |
6 | 499 | 机械制造及自动化(专) | 天津理工大学 | 2023 年 4 月 | 2024 年 | |
7 | 546 | 公共关系(专) | 天津师范大学 | 2023 年 4 月 | 2024 年 | |
8 | 585 | 国际贸易(本) | 天津工业大学 | 2023 年 4 月 | 2024 年 | |
9 | 666 | 英语(本)(国际经贸方向) | 天津工业大学 | 2023 年 4 月 | 2024 年 | |
10 | 671 | 模具设计与制造(本) | 天津工业大学 | 2023 年 4 月 | 2024 年 | |
11 | 692 | 公共关系(本) | 天津师范大学 | 2023 年 4 月 | 2024 年 | |
12 | 805 | 电子信息工程(本) | 天津工业大学 | 2023 年 4 月 | 2024 年 | |
13 | 814 | 化学工程(本) | 天津工业大学 | 2023 年 4 月 | 2024 年 | |
14 | 817 | 模具设计与制造(本) | 天津工业大学 | 2023 年 4 月 | 2024 年 | |
15 | 891 | 计算机技术与应用(专) | 天津工业大学 | 2023 年 4 月 | 2024 年 | |
16 | 894 | 环境艺术设计(专) | 天津师范大学 | 2023 年 4 月 | 2024 年 | |
17 | 895 | 学前教育(专) | 天津师范大学 | 2023 年 4 月 | 2024 年 | |
18 | 510 | 电视节目制作(专) | 天津师范大学 | 2023 年 4 月 | 2025 年 | |
19 | 533 | 房屋建筑工程(专) | 天津城建大学 | 2023 年 4 月 | 2025 年 | |
20 | 550 | 招标与投标(专) | 天津城建大学 | 2023 年 4 月 | 2025 年 | |
21 | 398 | 物流管理(本) | 天津师范大学 | 2023 年 10 月 | 2024 年 | |
22 | 578 | 电子信息工程(本) | 天津工业大学 | 2023 年 10 月 | 2025 年 | |
23 | 586 | 化学工程(本) | 天津工业大学 | 2023 年 10 月 | 2025 年 | |
24 | 369、953 | 网络营销与管理(本科) | 2023年4月 | 2026年 | ||
25 | 513 | 汉语言文学(专科) | 2023年4月 | 2026年 | ||
26 | 514 | 英语(专科) | 2023年4月 | 2026年 | ||
27 | 344 | 物流管理(专科) | 天津大学 | 2018年10月 | 2024年 | |
28 | 374 | 工程管理(本科) | 天津大学 | 2018年10月 | 2024年 | |
29 | 379 | 物流管理(本科) | 天津大学 | 2018年10月 | 2024年 | |
30 | 386 | 计算机信息管理(本科) | 天津大学 | 2018年10月 | 2024年 | |
31 | 393 | 机电一体化工程(本科) | 天津大学 | 2018年10月 | 2024年 | |
32 | 523 | 工商企业管理专业(专) | 天津大学 | 2018年10月 | 2024年 | |
33 | 531 | 工业设计专业(专) | 天津大学 | 2018年10月 | 2024年 | |
34 | 560 | 工业设计专业(本) | 天津大学 | 2018年10月 | 2024年 | |
35 | 562 | 工程造价管理专业(本) | 天津大学 | 2018年10月 | 2024年 | |
36 | 571 | 商务管理专业(本) | 天津大学 | 2018年10月 | 2024年 | |
37 | 582 | 工商企业管理专业(本) | 天津大学 | 2018年10月 | 2024年 | |
38 | 668 | 动画专业(本) | 天津大学 | 2018年10月 | 2024年 | |
39 | 669 | 项目管理专业(工程建设 项目管理方向)(本) | 天津大学 | 2018年10月 | 2024年 | |
40 | 682 | 建筑设计专业(本) | 天津大学 | 2018年10月 | 2024年 | |
41 | 694 | 软件工程专业(本) | 天津大学 | 2018年10月 | 2024年 |
本文标签:天津自考 省考办公告 天津自学考试停考专业一览表
转载请注明:文章转载自(http://www.zikaotj.com)
《天津自考网》免责声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:812379481@qq.com。